Celostátní inzerce a reklamní agentury
METROPOL MEDIA s.r.o.
.jpg)
Ceník plošné inzerce platný od 1.1.2011
Mutace | Oblast | ZC*(mm/sl.) | Cena 1/1 str.ZC |
| Pražský Metropol | Pha, Stř.Čechy | 40 | 79 200 |
| Severočeský Metropol | Ústecký kraj | 40 | 79 200 |
| Severočeský Metropol | Liberecký kraj | 40 | 79 200 |
| Východočeský Metropol | Par., KrHr. kraj | 40 | 79 200 |
| Západočeský Metropol | Plz., Karlov.kraj | 40 | 79 200 |
| Jihočeský Metropol | Jihočeský kraj | 40 | 79 200 |
| Moravský Metropol | JM kraj, Vysočina | 55 | 108 900 |
| Moravský Metropol | MS, OL, Zlínský kraj | 50 | 99 000 |
| Metropol ČR | celá ČR | 207 | 409 860 |
*ZC - Základní cena - cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy zprostředkovatele
Po dohodě s vydavatelem je možno mutovat podklady do úrovně krajů
| Kombinační slevy | 2 tituly | 15 % |
| 3 tituly a více | 30 % |

